各设区市工信局,杨凌示范区工业和商务局,陕西省节能中心、西安市节能监察支队,各相关企业:
根据工业和信息化部办公厅《关于组织开展2023年度工业节能监察的通知》(工信厅节函〔2023〕86号)和《关于下达2023年度国家工业节能监察任务的通知》(工信厅节函〔2023〕166号)要求,现将我省开展2023年度国家工业节能监察工作有关事项通知如下:
一、监察对象
根据《工业节能监察办法》(工信部令第58号)《工业节能管理办法》(工信部令第33号),委托陕西省节能中心和西安市节能监察支队,按照工信部《重点行业领域工业节能专项监察工作手册》要求,对工信部下达我省95户企业开展现场监察(详见附件1)。
二、监察内容
(一)重点行业能效专项监察。在2021年、2022年工作基础上,对钢铁、焦化、铁合金、水泥(有熟料生产线)、平板玻璃、建筑和卫生陶瓷、有色金属(电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼)、炼油、乙烯、对二甲苯、现代煤化工(煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇)、合成氨、电石、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷等17个行业企业,开展行业强制性能耗限额标准、能效标杆水平和基准水平,以及电机、风机、空压机、泵、变压器等产品设备强制性能效标准执行情况专项监察,原则上“十四五”前三年应对本地区上述行业企业实现节能监察全覆盖。
(二)绿色标杆企业能效专项监察。按照重点行业、重点领域能效专项监察有关要求,对工业和信息化部发布的前六批绿色工厂、前三批国家绿色数据中心全面开展能效专项监察。绿色工厂所属细分行业无强制性能耗限额标准要求的,仅核查产品设备强制性能效标准执行情况。
(三)2022年违规企业整改落实情况专项监察。对2022年度工业节能监察工作中发现的能耗超限额企业和其他违反节能法律法规的企业进行“回头看”。对未按照要求整改或整改不到位的,依法依规予以处理。
具体执行标准详见各行业专项监察工作手册。
三、任务分工
(一)2022年违规企业整改落实情况专项监察。榆林市1户能耗超限额企业整改落实情况由西安市节能监察支队负责监察。
(二)重点行业能效专项监察(38+22)。榆林市府谷县21户、神木市17户企业的专项监察由陕西省节能中心负责完成;宝鸡市4户、韩城市7户、汉中市3户、商洛市2户、铜川市2户、延安市1户、榆林市3户企业的专项监察由西安市节能监察支队负责完成。请两家监察机构严格按照有关要求实施现场监察,并出具监察报告和专项监察结果汇总表。
(三)绿色标杆企业能效专项监察(34)。西安市23户、宝鸡市5户、渭南市3户、安康市1户、商洛市1户、韩城市1户企业的专项监察由西安市节能监察支队负责完成。
(四)各级工信主管部门职责任务。省工信厅负责全省工业节能专项监察的组织管理,重点做好两家监察机构到相关市(区)监察的对接协调工作,对监察工作进行总结并上报工信部。各有关市、县(区)工信主管部门负责做好两家监察机构在本地区开展监察工作的衔接,督促被监察企业做好相关准备并完成《**单位产品能源消耗限额自查报告》(以下简称《自查报告》)的收集、审核、汇总及上报工作。
四、监察安排
全省专项监察工作分为企业自查、实施监察、工作总结三个阶段进行。
(一)企业自查阶段(2023年7月11日-7月31日)。由各地市、县(区)工信主管部门指导本辖区内的相关企业,严格对照国家能耗限额标准、工信部《重点行业领域工业节能专项监察工作手册》要求,认真进行自查并完成《自查报告》。相关文件资料查阅下载地址:省工信厅网站(http://gxt.shaanxi.gov.cn)“产业发展”栏目“节能综合利用”部分或工信部网站(http://www.miit.gov.cn)。
(二)实施监察阶段(2023年8月1日-10月31日)。陕西省节能中心和西安市节能监察支队根据自身实际,制定具体监察实施方案,组成专项监察工作组,分赴各地市组织实施现场核查。到各地市监察时间由两家监察机构另行通知。
(三)工作总结阶段(2023年11月1日-11月30日)。陕西省节能中心、西安市节能监察支队根据各自任务和监察情况,分别完成专项监察工作总结报告,包括每家企业监察报告、专项任务检查结果汇总表和《2023年陕西省企业单位产品能耗限额标准执行情况汇总表》(附件2)等,一并于2023年12月1日前报省工信厅。省工信厅将按要求向工信部报送陕西省2023年度国家重大工业节能监察工作总结,并适时组织两家监察机构和相关市(区)工信部门召开节能监察工作总结交流会。
五、工作要求
(一)加强组织领导。开展工业节能专项监察,是落实《节约能源法》和《工业节能管理办法》的重要举措,是今年工信部安排的一项重点工作,也是按照高质量发展要求,促进企业节约能源和提高能源利用效率,促进工业绿色转型的具体行动。各级工信主管部门要高度重视,切实加强领导,精心安排部署,做好协调配合,按时完成本地区的专项监察任务。
(二)依法实施监察。两家监察机构在实施监察过程中,要严格按照节能法律法规、能耗限额标准及重大政策要求,实施好各项节能专项监察任务。同时在监察过程中要坚持实事求是、客观公正的原则,如实反映和记录监察对象的监督检查情况,确保监察的公正性和合法性。
(三)加强资金管理。严格按照《工信部关于印发〈工业节能监察体制机制建设项目管理暂行办法〉的通知》(工信部节〔2016〕228号)要求,管好用好监察补助经费。原则上现场监察的差旅费应占支出总额45%以上,会议和培训费应占支出总额25%以内,外聘专家咨询、检测、测试和材料费应占支出总额25%以内,其他费用应控制在支出总额5%以内。
联 系 人:刘 卫
联系电话:029-63915578 传 真:029-63915576
邮 箱:sxgxtjnc123@163.com
附件:
1.陕西省2023年度国家工业节能监察企业及任务分工
2.2023年陕西省企业单位产品能耗限额达标情况汇总表
陕西省工业和信息化厅
2023年7月13日
附件1 | ||||||
陕西省2022年度国家工业节能监察企业及任务分工 | ||||||
序号 | 专业监察类别 | 企业名称 | 行业(产品) | 市区 | 备注 | 负责实施的 节能监察机构 |
1 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 机械 | 陕西省西安市莲湖区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
2 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 电子 | 陕西省西安市航天基地 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
3 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 西安陕鼓动力股份有限公司 | 机械 | 陕西省西安市临潼区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
4 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 西安凯立新材料股份有限公司 | 有色 | 陕西省西安市经开区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
5 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 西安煤矿机械有限公司 | 机械 | 陕西省西安市经开区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
6 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司 | 有色 | 陕西省西安市经开区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
7 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 三星(中国)半导体有限公司 | 电子 | 陕西省西安市高新区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
8 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 陕西汉德车桥有限公司 | 其他 | 陕西省西安市经开区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
9 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 中节能环保装备股份有限公司 | 其他 | 陕西省西安市经开区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
10 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 达能(陕西)食品饮料有限公司 | 轻工 | 陕西省西安市经开区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
11 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 美光半导体(西安)有限责任公司 | 电子 | 陕西省西安市高新区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
12 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 施耐德电气设备工程(西安)有限公司 | 其他 | 陕西省西安市高新区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
13 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 西安西古光通信有限公司 | 电子 | 陕西省西安市高新区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
14 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 西安安诺乳业有限公司 | 轻工 | 陕西省西安市阎良区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
15 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 | 其他 | 陕西省西安市高新区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
16 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 中节能西安启源机电装备有限公司 | 其他 | 陕西省西安市经开区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
17 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 陕西巴瑞尔热能技术设备有限公司 | 轻工 | 陕西省西安市航天基地 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
18 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 西安秉信环保包装有限公司 | 轻工 | 陕西省西安市经开区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
19 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | 有色 | 陕西省西安市高新区 | 绿色工厂。《铜及铜合金板、带、箔材单位产品能源消耗限额》GB 29442-2012 | 西安市节能监察支队 |
20 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司 | 其他 | 陕西省西安市经开区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
21 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 比亚迪汽车有限公司 | 其他 | 陕西省西安市高新区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
22 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 力成半导体(西安)有限公司 | 电子 | 陕西省西安市高新区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
23 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 西安德富祥食品有限公司 | 轻工 | 陕西省西安市高陵区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
24 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 宝鸡吉利汽车部件有限公司 | 其他 | 陕西省宝鸡市高新区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
25 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 其他 | 陕西省宝鸡市凤翔区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
26 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 轻工 | 陕西省宝鸡市高新区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
27 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 青岛啤酒宝鸡有限公司 | 轻工 | 陕西省宝鸡市陈仓区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
28 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 施耐德(陕西)宝光电器有限公司 | 其他 | 陕西省宝鸡市高新区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
29 | 重点行业能效专项监察 | 宝鸡市万宝隆陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷 | 陕西省宝鸡市金台区 | 西安市节能监察支队 | |
30 | 重点行业能效专项监察 | 陕西锦泰陶瓷股份有限公司 | 建筑陶瓷 | 陕西省宝鸡市千阳县 | 西安市节能监察支队 | |
31 | 重点行业能效专项监察 | 宝鸡金色阳光陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷 | 陕西省宝鸡市千阳县 | 西安市节能监察支队 | |
32 | 重点行业能效专项监察 | 凤县凤源冶化有限公司 | 锌冶炼 | 陕西省宝鸡市凤县 | 西安市节能监察支队 | |
33 | 重点行业能效专项监察 | 冀东水泥铜川有限公司 | 水泥 | 陕西省铜川市耀州区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
34 | 重点行业能效专项监察 | 铜川尧柏特种水泥有限公司 | 水泥 | 陕西省铜川市耀州区 | 西安市节能监察支队 | |
35 | 重点行业能效专项监察 | 陕西海燕新能源(集团)有 | 焦化 | 陕西省韩城市 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
36 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 陕西红马科技有限公司 | 电子 | 陕西省韩城市 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
37 | 重点行业能效专项监察 | 陕西黑猫焦化股份有限公 | 焦化 | 陕西省韩城市 | 西安市节能监察支队 | |
38 | 重点行业能效专项监察 | 陕西中汇煤化有限公司 | 焦化 | 陕西省韩城市 | 西安市节能监察支队 | |
39 | 重点行业能效专项监察 | 陕西龙门煤化工有限责任 | 焦化 | 陕西省韩城市 | 西安市节能监察支队 | |
40 | 重点行业能效专项监察 | 韩城市合力煤焦有限责任 | 焦化 | 陕西省韩城市 | 西安市节能监察支队 | |
41 | 重点行业能效专项监察 | 韩城腾利陶瓷有限公司 | 建筑陶瓷 | 陕西省韩城市 | 西安市节能监察支队 | |
42 | 重点行业能效专项监察 | 陕西龙飞陶瓷科技有限公 | 建筑陶瓷 | 陕西省韩城市 | 西安市节能监察支队 | |
43 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 陕西紫阳睿智环保建材有限公司 | 建材 | 陕西省安康市紫阳县 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
44 | 重点行业能效专项监察 | 陕西盛华冶化有限公司 | 铁合金 | 陕西省汉中市洋县 | 西安市节能监察支队 | |
45 | 重点行业能效专项监察 | 汉中勉县尧柏水泥有限公司 | 水泥 | 陕西省汉中市勉县 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
46 | 重点行业能效专项监察 | 略阳县象山水泥有限公司 | 水泥 | 陕西省汉中市略阳县 | 西安市节能监察支队 | |
47 | 重点行业能效专项监察 | 陕西锌业有限公司 | 锌冶炼 | 陕西省商洛市商州区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
48 | 重点行业能效专项监察 | 商洛尧柏龙桥水泥 | 水泥 | 陕西省商洛市丹凤县 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
49 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 洛南县环亚源铜业 | 有色 | 陕西省商洛市洛南县 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
50 | 重点行业能效专项监察 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 炼油 | 陕西省延安市安塞区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
51 | 重点行业能效专项监察 | 兖州煤业榆林能化有限公司 | 煤制甲醇 | 陕西省榆林市榆阳区 | 西安市节能监察支队 | |
52 | 重点行业能效专项监察 | 榆林市煤炭科技开发有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市榆阳区 | 西安市节能监察支队 | |
53 | 重点行业能效专项监察 | 陕西新元洁能有限公司 | 电石 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
54 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县后大井沟机制焦化(兰炭)有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
55 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县昊田煤电冶化有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
56 | 重点行业能效专项监察 | 府谷京府煤化有限责任公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 绿色工厂 | 陕西省节能中心 |
57 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县东方瑞煤电集团西峰活性炭有限责任公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
58 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县金骊煤电化有限责任公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
59 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县宇超煤电化有限责任公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
60 | 重点行业能效专项监察 | 陕西东鑫垣化工有限责任公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
61 | 重点行业能效专项监察 | 陕西三忻(集团)实业有限责任公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
62 | 重点行业能效专项监察 | 府谷大石新材料科技有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
63 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县万鑫煤电化有限责任公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
64 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
65 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县黄河集团焦化(兰炭)有限责任公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
66 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县远大活性炭有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
67 | 重点行业能效专项监察 | 陕西伟天腾达科技有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
68 | 重点行业能效专项监察 | 陕西省府谷县方正化工有限公司 | 铁合金 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
69 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县同巨化工有限责任公司 | 铁合金 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
70 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县和顺源硅镁合金有限公司 | 铁合金 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
71 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县金磊源铁合金有限责任公司 | 铁合金 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
72 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县特种合金(集团)永丰铁合金有限公司 | 铁合金 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
73 | 重点行业能效专项监察 | 府谷县巨源硅铁有限公司 | 铁合金 | 陕西省榆林市府谷县 | 陕西省节能中心 | |
74 | 重点行业能效专项监察 | 神木富油能源科技有限公司 | 炼油 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
75 | 重点行业能效专项监察 | 陕西恒源投资集团焦化(兰炭)有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
76 | 重点行业能效专项监察 | 神木市众邦煤化有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
77 | 重点行业能效专项监察 | 陕西恒源投资集团铁合金有限公司 | 铁合金 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
78 | 重点行业能效专项监察 | 神木市盛东集团恒东煤化工有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
79 | 重点行业能效专项监察 | 陕西恒源投资集团煤化有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
80 | 重点行业能效专项监察 | 神木市亿通煤化有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
81 | 重点行业能效专项监察 | 神木市龙华硅铁有限公司 | 铁合金 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
82 | 重点行业能效专项监察 | 陕西双翼煤化科技实业有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
83 | 重点行业能效专项监察 | 陕西精益化工有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
84 | 重点行业能效专项监察 | 神木市民丰电化有限公司 | 铁合金 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
85 | 重点行业能效专项监察 | 神木市五洲煤化工有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
86 | 重点行业能效专项监察 | 神木市联众煤化工有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
87 | 重点行业能效专项监察 | 神木市顺德煤化工有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
88 | 重点行业能效专项监察 | 陕西莱德集团华盛炭质还原剂有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
89 | 重点行业能效专项监察 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
90 | 重点行业能效专项监察 | 神木市兴旺源化工有限公司 | 焦化 | 陕西省榆林市神木市 | 陕西省节能中心 | |
91 | 重点行业能效专项监察 | 中国石油兰州石化榆林化工有限公司 | 乙烯 | 陕西省榆横工业区 | 西安市节能监察支队 | |
92 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 天臣新能源(渭南)有限公司 | 电子 | 陕西省渭南市高新区 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
93 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 | 化工 | 陕西省渭南市蒲城县 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
94 | 绿色标杆企业能效专项监察 | 陕西大美化工科技有限公司 | 化工 | 陕西省渭南市蒲城县 | 绿色工厂 | 西安市节能监察支队 |
95 | 2022年违规企业整改落实情况专项监察 | 榆林市西北化工有限公司 | 化工 | 陕西省榆林市榆阳区 | 西安市节能监察支队 |
附件2
2023年陕西省企业单位产品能耗限额达标情况汇总表
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 分类 | 能耗指标名称 | 国家限额值 | 单位产品能耗 企业实际值 | 结论 | 备注 | ||
准入值 | 先进值 | 限定值 | ||||||||